25 קוו א יסוזו דיזל מאַכט גענעראַטאָר נידעריק ראַש דעניאָ פּלאַן פאַבריק דירעקט ביליק פּרייַז
טעכנישע דאַטן
| דזשענערייט מאָדעל | אָפֿענער טיפּ | SRT20I | SRT25I | SRT30I | SRT38I |
| שטילער טיפ | SRT20IS | SRT25IS | SRT30IS | SRT38IS | |
| אָפטקייט (הערץ) | 50 | ||||
| הויפּט מאַכט (קוואַ / קוו) | 20 / 16 | 25 / 20 | 30 / 24 | 38 / 30.4 | |
| סטאַנדביי מאַכט (קוואַ / קוו) | 22 / 17.6 | 27.5 / 22 | 33 / 26.4 | 42 / 33.5 | |
| מאָטאָר מאָדעל | JE493DB-04 | JE493DB-02 | JE493ZDB-04 | JE493ZLDB-02 | |
| מאָטאָר אותיות | וואַסער-געקילט, אין ליניע, 4-טאַקט, דירעקטע ינדזשעקשאַן, 1500rpm | ||||
| אַספּיראַציע | נאַטירלעכע אַספּיראַציע | נאַטירלעכע אַספּיראַציע | טורבאָטשאַרדזשד | אינטערקילונג טורבאָ | |
| מאָטאָר מאַכט - 1500rpm | 21 קוו | 24 קוו | 28 קוו | 38 קוו | |
| נומער פון צילינדער | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| באָר x סטראָוק (מם) | 93*102 | ||||
| פארשייבונג (L) | 2.771 | ||||
| קאַמפּרעשאַן פאַרהעלטעניש | 18.2:1 | ||||
| גאָווערנאָר טיפּ | מעכאַניש | גאַק עלעקטריק | |||
| פליוויל | SAE 7.5 | SAE 11.5 | |||
| פליוויל האָוסינג | SAE 4 | SAE 3 | |||
| סטאַרטער מאָטאָר | 12V, 2.8kw | ||||
| ברענשטאָף קאַנסאַמשאַן @ 100% לאָוד (ל/ש) | 8 | 8 | 8 | 10 | |
| לוב אויל קאַפּאַציטעט (ל) | 5.6 | ||||
| קילמאַטעריאַל קאַפּאַציטעט (ל) | 11 | ||||
| ברענשטאָף טאַנק קאַפּאַציטעט (ל) | 64 | 64 | 64 | 80 | |
| באַטעריע גרייס | 12V, 80Ah | 12V, 80Ah | 12V, 80Ah | 12V, 80Ah | |
| אַלטערנאַטאָר מאָדעל | SRT184E | SRT184F | SRT184G | SRT184H | |
| ארויסגאַנג (קוואַ / קוו) | 20 / 16 | 27.5 / 22 | 32 / 25 | 37.5 / 30 | |
| מאַכט פאַקטאָר | 0.8 | ||||
| אותיות | 3-פאזע 4-פּאָל, אָן ברושעס, זעלבסט-אויפגערעגט, H קלאַס איזאָלאַציע, IP22, 12 ווינדונג-לייט | ||||
| אָפֿן טיפּ (ל*ב*ה) מ״מ | 1800*750*1150 | 1800*750*1150 | 1800*750*1150 | 1800*750*1150 | |
| וואָג (קג) | 750 | 750 | 800 | 820 | |
| שטילער טיפ (L*B*H) מ״מ | 2050*850*1150 | 2050*850*1150 | 2050*850*1150 | 2150*850*1150 | |
| וואָג (קג) | 850 | 850 | 900 | 920 | |
פּראָדוקט אַרויסווייַזונג










